Weight | Prices | ||||||||||||||||||
Item | Sold | Low | Average | High | |||||||||||||||
CADL | Cod | large | 178 | $3.50 | $4.24 | $4.32 | ||||||||||||||
CADM | Cod | market | 133 | $2.60 | $3.75 | $4.36 | ||||||||||||||
CADS | Cod | scrod | 3 | $2.02 | $2.02 | $2.02 | ||||||||||||||
CKDX | Cusk | mixed | 15 | $0.82 | $0.82 | $0.82 | ||||||||||||||
FADS | Halibut, Atlantic | 10-50 | 100 | $8.11 | $8.49 | $9.00 | ||||||||||||||
FNWL | Blackback | large | 15 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | ||||||||||||||
FNWS | Blackback | small | 1 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | ||||||||||||||
FPWL | Dab | large | 1,472 | $2.76 | $2.90 | $3.05 | ||||||||||||||
FPWM | Dab | medium | 1,911 | $1.85 | $2.23 | $2.82 | ||||||||||||||
FPWS | Dab | small | 2,936 | $1.05 | $1.38 | $1.62 | ||||||||||||||
FWWL | Greysole | large | 50 | $0.89 | $1.70 | $2.06 | ||||||||||||||
FWWM | Greysole | medium | 143 | $1.56 | $1.71 | $2.04 | ||||||||||||||
FWWS | Greysole | small | 763 | $1.05 | $1.34 | $2.21 | ||||||||||||||
FYWS | Yellowtail | small | 2 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | ||||||||||||||
HDDL | Haddock | large | 210 | $2.46 | $2.91 | $3.47 | ||||||||||||||
HDDP | Haddock | snapper | 8 | $0.93 | $1.17 | $1.25 | ||||||||||||||
HDDS | Haddock | scrod | 1,052 | $2.01 | $2.74 | $3.02 | ||||||||||||||
HSWX | Whiting | mixed | 4 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | ||||||||||||||
HWSJ | Hake, white | sow | 83 | $1.24 | $1.55 | $1.60 | ||||||||||||||
HWSL | Hake, white | large | 167 | $1.26 | $1.27 | $1.36 | ||||||||||||||
HWSM | Hake, white | medium | 9 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | ||||||||||||||
HWSS | Hake, white | small | 12 | $0.69 | $0.69 | $0.69 | ||||||||||||||
MKTL | Monkfish, tails | large | 7,267 | $2.01 | $2.39 | $2.83 | ||||||||||||||
MKTS | Monkfish, tails | small | 1,587 | $0.63 | $0.74 | $0.81 | ||||||||||||||
PADL | Pollock, Atl | large | 209 | $2.04 | $2.04 | $2.04 | ||||||||||||||
PADM | Pollock, Atl | medium | 75 | $0.98 | $1.00 | $1.09 | ||||||||||||||
PADS | Pollock, Atl | small | 85 | $0.51 | $0.92 | $1.00 | ||||||||||||||
POWX | Redfish | mixed | 8 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | ||||||||||||||
18,498 |